加拿大28号码频率
汇总红绿蓝各色波的出现次数,方便与理论概率对比。
- 最新期号
- 3496061
- 开奖号码
- 283
- 和值
- 13
- 距下期
- 00:--:--正在开奖
冷热对比
对比实际频次与理论次数,排查偏多与久未出的项
近期热门
理论次数近 100 期-
56.0 → 66 次
-
66.0 → 73 次
-
26.9 → 33 次
-
50.0 → 54 次
-
45.0 → 48 次
当前冷门
平均间隔当前遗漏-
100 → 337 期
-
2 → 6 期
-
17 → 31 期
-
4 → 7 期
-
2 → 3 期
和值 0~27 开出次数
按理论概率,13、14 最常见
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 0 | 0.00% | 0.3% | |
| 2 | 0 | 0.00% | 0.6% | |
| 3 | 0 | 0.00% | 1.0% | |
| 4 | 1 | 1.00% | 1.5% | |
| 5 | 2 | 2.00% | 2.1% | |
| 6 | 0 | 0.00% | 2.8% | |
| 7 | 4 | 4.00% | 3.6% | |
| 8 | 1 | 1.00% | 4.5% | |
| 9 | 6 | 6.00% | 5.5% | |
| 10 | 10 | 10.00% | 6.3% | |
| 11 | 7 | 7.00% | 6.9% | |
| 12 | 9 | 9.00% | 7.3% | |
| 13 | — | 8 | 8.00% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 11 | 11.00% | 7.5% |
| 15 | 6 | 6.00% | 7.3% | |
| 16 | 8 | 8.00% | 6.9% | |
| 17 | 7 | 7.00% | 6.3% | |
| 18 | 6 | 6.00% | 5.5% | |
| 19 | 0 | 0.00% | 4.5% | |
| 20 | 3 | 3.00% | 3.6% | |
| 21 | 4 | 4.00% | 2.8% | |
| 22 | 4 | 4.00% | 2.1% | |
| 23 | 2 | 2.00% | 1.5% | |
| 24 | 0 | 0.00% | 1.0% | |
| 25 | 0 | 0.00% | 0.6% | |
| 26 | 1 | 1.00% | 0.3% | |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 0 | 0.00% | 0.3% | |
| 2 | 2 | 0.40% | 0.6% | |
| 3 | 7 | 1.40% | 1.0% | |
| 4 | 5 | 1.00% | 1.5% | |
| 5 | 18 | 3.60% | 2.1% | |
| 6 | 14 | 2.80% | 2.8% | |
| 7 | 21 | 4.20% | 3.6% | |
| 8 | 13 | 2.60% | 4.5% | |
| 9 | 33 | 6.60% | 5.5% | |
| 10 | 40 | 8.00% | 6.3% | |
| 11 | 34 | 6.80% | 6.9% | |
| 12 | 28 | 5.60% | 7.3% | |
| 13 | — | 32 | 6.40% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 38 | 7.60% | 7.5% |
| 15 | 28 | 5.60% | 7.3% | |
| 16 | 31 | 6.20% | 6.9% | |
| 17 | 39 | 7.80% | 6.3% | |
| 18 | 35 | 7.00% | 5.5% | |
| 19 | 20 | 4.00% | 4.5% | |
| 20 | 16 | 3.20% | 3.6% | |
| 21 | 14 | 2.80% | 2.8% | |
| 22 | 15 | 3.00% | 2.1% | |
| 23 | 6 | 1.20% | 1.5% | |
| 24 | 5 | 1.00% | 1.0% | |
| 25 | 4 | 0.80% | 0.6% | |
| 26 | 2 | 0.40% | 0.3% | |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
红绿蓝波对照
0、13、14、27 不属于任何波色
-
红波
33.2%3691215182124
-
绿波
25.8%1471016192225
-
蓝波
25.8%2581117202326
-
不属于任何波色
15.2%0131427
本站声明
- 01
大小单双、形态、色波等各项属性均按固定公式计算。
- 02
本站页面若出现显示不全的情况,你可以刷新一下再查看。
- 03
因大小单双、形态、色波按固定公式计算,判定标准见规则说明。
- 04
本站只做记录,请别把查数据当成生活重心。